Galaxyの修理料金(診療費)|全61機種
税込・部品代と技術料込み。「記録あり」の4機種は、当外来で実際に治した記録がある機種です。
| 機種 | 画面科 | 電池科 | 水没救急 | 充電口・カメラ・音の科 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A562025年3月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S252025年2月 | ¥33,880 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S25 Ultra2025年2月 | ¥54,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy Z Flip72025年7月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Z Fold72025年7月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A55 5G2024年3月 | ¥23,980 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Z Flip62024年7月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Z Fold62024年7月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S232023年2月 | ¥39,380 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | 記録あり |
| Galaxy S23 FE2023年10月 | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S23 Ultra2023年2月 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy Z Flip52023年8月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Z Fold52023年8月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A23 5G2022年9月 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A532022年3月 | ¥23,980 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S222022年2月 | ¥36,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | 記録あり |
| Galaxy S22 Ultra2022年2月 | ¥49,500 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy Z Flip42022年8月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Z Fold42022年8月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A22 5G2021年6月 | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A32 5G2021年2月 | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A522021年3月 | ¥25,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S21 5G2021年1月 | ¥28,380 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S21 Ultra 5G2021年1月 | ¥44,880 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S21+ 5G2021年1月 | ¥28,380 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy Z Flip3 5G2021年8月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Z Fold3 5G2021年8月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A212020年4月 | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A412020年3月 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A51 5G2020年4月 | ¥19,580 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Note 10 Lite2020年1月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Note 202020年8月 | ¥29,480 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy Note 20 Ultra2020年8月 | ¥44,880 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S202020年3月 | ¥36,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S20 Ultra2020年3月 | ¥39,380 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy Z Flip2020年2月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Z Flip 5G2020年8月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Z Fold2 5G2020年9月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A202019年3月 | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A302019年2月 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Fold2019年2月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy Note 102019年8月 | ¥37,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S102019年2月 | ¥37,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S10 Plus2019年2月 | ¥38,500 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy Note 92018年8月 | ¥32,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S92018年2月 | ¥26,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | 記録あり |
| Galaxy S9 Plus2018年2月 | ¥32,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy Note 82017年8月 | ¥32,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S82017年3月 | ¥30,580 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S8 Plus2017年6月 | ¥32,780 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S7 Edge2016年2月 | ¥29,480 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S62015年3月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S6 Edge2015年3月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S52014年2月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S5 Active2014年5月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S42013年5月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S32012年6月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy S22011年6月 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ | |
| Galaxy A54 5G | ¥23,980 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ | 記録あり |
| Galaxy S24 | ¥41,580 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 | |
| Galaxy S24 Ultra | ¥49,500 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
ABOUTGalaxyってどんなスマホ?
写真:Danish971(ウィキメディア・コモンズ/CC BY-SA 4.0)- 作っている会社
- サムスン電子。1969年に韓国で生まれ、本社は水原(スウォン)にあります。
- シリーズの始まり
- 2009年に初代。日本では2010年10月の Galaxy S が最初です。
- 4つの系統
- 定番の「S」、ペンの「Note」、手ごろな「A」、それに「折りたたみ」。当外来の料金表には 折りたたみ 14機種・Note 6機種・A 13機種・S 28機種 の計61機種があります。
- 料金表の機種
- 2011年6月発売の Galaxy S2 から、2025年7月発売の Galaxy Z Flip7 まで。
- Galaxy Note 20 Ultra:本体にしまえるSペンペンで画面に書いたり操作したりできます。当外来の料金は画面科 ¥44,880・電池科 ¥10,780です。
- Galaxy Fold・Z Fold:開くとタブレット本のように開くと大きな画面になります。
- Galaxy S7 Edge:両側が曲がった画面画面の左右のふちが丸く曲がっています。当外来の料金は画面科 ¥29,480・電池科 ¥8,800です。
- Galaxy S22 Ultra:本体にしまえるSペンS の系統で、ペンが本体に入るようになりました。当外来の料金は画面科 ¥49,500・電池科 ¥10,780です。
- Galaxy Z Flip:縦に折りたためる閉じると手のひらに入る大きさです。
- Galaxy A20:手ごろで防水・おサイフケータイ5.8インチの小さめの機種です。当外来の料金は画面科 ¥15,180・電池科 ¥10,780です。
HISTORYGalaxyの歩み
写真:Vosveteit(ウィキメディア・コモンズ/CC BY 3.0)- 1969年サムスン電子が韓国で生まれました。
- 2009年Galaxy の初代が出ました。
- 2010年10月日本で Galaxy S が出ました。
- 2011年ペンで書ける Galaxy Note が始まりました。
- 2015年Galaxy S6 edge で、画面の両側が曲がった形が出ました。
- 2019年開くとタブレットになる Galaxy Fold が出ました。
- 2020年縦に折りたためる Galaxy Z Flip が出ました。
- 2022年Galaxy S22 Ultra に S ペンが入り、Note の役目を引きつぎました。
POINTGalaxyの修理、先に知っておきたいこと
「要問合せ」は画面科27機種・電池科23機種です。部品が手に入るかを確かめてからお伝えします。
CHECKGalaxyの修理で気をつけるところ
系統ごとの料金の幅です(料金が決まっている機種から)。
- 折りたたみの内側の画面内側の画面には、はじめからフィルムが貼ってあります。はがすと画面を傷めるので、ご自分ではがさないでください。
- 画面の中の指紋センサーS10 から後の S の多くは、画面の中に指紋センサーがあります。画面を替えたあとは、指紋の登録をし直してください。
BATTERYGalaxyのバッテリー交換の料金
料金が同じ機種ごとにまとめました。機種名を押すと、その機種のページが開きます。
LINEUP発売の年ごとのGalaxyと料金
料金表の機種を発売の年ごとにならべました。発売の年が分からない機種はのぞいています。
DONE当外来で治したGalaxy
Galaxy S22(1件)、Galaxy A54 5G(1件)、Galaxy S23(1件)、Galaxy S9(1件)。記録は下の「Galaxyの診療記録」にあります。
「要問合せ」は部品の流通を確認してからのご案内です。当日15時までの受付で翌日午後に処置できます(くわしく)。
ABOUTGalaxyの修理について
Galaxy s系・Note系・Aシリーズすべてに対応しています。
Galaxyシリーズ別の修理特性
Galaxy sシリーズ(フラッグシップ): s10以降のEdgeディスプレイは強化ガラスが湾曲しているため、低品質な互換パネルでは色味と曲率が完全に再現できないため、当店は色再現精度の高い高品質互換のみを使用。Galaxy s24 ultra / s25 ultraは画面下指紋認証が統合されており、互換パネル装着時は指紋認証の応答性が低下する旨を必ず事前に説明します。バッテリー粘着が強力で、未経験者の分解では割れリスクが高い機種です。
Galaxy Aシリーズ(ミドル〜エントリー): 日本モデル(au/docomo/SoftBank)と海外モデル(SIMフリー版)でパネル形状が異なる場合があり、海外通販で購入した部品が合わないケースが多発しています。当店では持ち込み機種のIMEIから日本モデル/海外モデルを判別し、適合パネルを選定します。これは他店ではあまり実施されていない当店の差別化ポイントです。
Galaxy Noteシリーズ: Sペン搭載のため画面交換時にデジタイザの相性確認が必須。Note 9 / 10 / 20の互換パネルでは、Sペンの筆圧検知が正しく機能しないものがあり、当店は事前検証済みの互換パネルのみ使用しています。
修理時に正直にお伝えしたいこと
Galaxy s10以降の有機ELパネルは「焼き付き」「縦線」など経年劣化に伴う症状が出やすく、これは画面交換でしか改善しません。バッテリー交換のついでに画面交換も検討される方が増えています。
Galaxy s21以降の高品質互換パネル取り寄せは1週間程度かかります。即日対応をご希望の場合は互換パネル選択をご検討ください。
