全機種の診療費(Android修理 料金一覧)
税込・部品代と技術料込み。追加料金はありません。治せなかった場合のキャンセル料も無料です。
画面科¥10,780〜
電池科¥7,700〜
水没救急¥9,900〜
充電口・カメラ・音の科¥9,900〜
フォンちゃん機種名を入れると、その機種だけに絞り込めます。
メーカー別の診療費(全機種の一覧)
| 機種 | 画面科 | 電池科 | 水没救急 | 充電口・カメラ・音の科 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy(61機種) | ||||
| Galaxy A20 | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A21 | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A22 5G | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A23 5G | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A30 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A32 5G | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A41 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A51 5G | ¥19,580 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A52 | ¥25,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A53 | ¥23,980 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A54 5G | ¥23,980 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A55 5G | ¥23,980 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy A56 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Fold | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Note 10 | ¥37,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy Note 10 Lite | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Note 20 | ¥29,480 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy Note 20 Ultra | ¥44,880 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy Note 8 | ¥32,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy Note 9 | ¥32,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S10 | ¥37,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S10 Plus | ¥38,500 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S2 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy S20 | ¥36,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S20 Ultra | ¥39,380 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S21 5G | ¥28,380 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | ¥44,880 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S21+ 5G | ¥28,380 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S22 | ¥36,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S22 Ultra | ¥49,500 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S23 | ¥39,380 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S23 FE | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S23 Ultra | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S24 | ¥41,580 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S24 Ultra | ¥49,500 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S25 | ¥33,880 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S25 Ultra | ¥54,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S3 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy S4 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy S5 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy S5 Active | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy S6 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy S6 Edge | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy S7 Edge | ¥29,480 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S8 | ¥30,580 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S8 Plus | ¥32,780 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S9 | ¥26,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy S9 Plus | ¥32,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥11,880〜 |
| Galaxy Z Flip | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Flip 5G | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Flip3 5G | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Flip4 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Flip5 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Flip6 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Flip7 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Fold2 5G | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Fold3 5G | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Fold4 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Fold5 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Fold6 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Galaxy Z Fold7 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Xperia(61機種) | ||||
| Xperia 1 | ¥18,480 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 1 II | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 1 III | ¥47,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 1 IV | ¥47,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 1 V | ¥69,850 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 1 VI | ¥69,850 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 1 VII | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 10 II | ¥25,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 10 III | ¥21,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 10 III Lite | ¥21,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 10 IV | ¥29,480 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 10 V | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 10 VI | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 10 VII | ¥48,180 | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 5 | ¥19,580 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 5 II | ¥39,050 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 5 III | ¥42,680 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 5 IV | ¥50,050 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 5 V | ¥38,500 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 8 | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia 8 Lite | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia A2 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia A4 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia ACE | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia ACE III | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia ACE LL | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia AX | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia GX | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia J1 Compact | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia NX | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia PRO | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia RAY | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Tabret Z | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia UL | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia VL | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia X Compact | ¥12,980 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia X Performance | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia XZ | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia XZ Premium | ¥16,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia XZ1 | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia XZ2 | ¥16,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia XZ2 Compact | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia XZ2 Premium | ¥22,000 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia XZ3 | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia XZS | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z ULTRA | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z1 | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z1 Compact | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z1 F | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z2 | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z2 Tabret | ¥23,980 | ¥14,080 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z3 | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z3 Compact | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z3 Tabret Compact | 要問合せ | ¥15,180 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z4 | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z4 Tabret | ¥32,780 | ¥14,080 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z5 | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z5 Compact | ¥14,080 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia Z5 Premium | ¥14,080 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Xperia ZL2 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Zenfone(47機種) | ||||
| ZenFone 10 | ¥26,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 11 Ultra | ¥65,780 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 12 Ultra | ¥65,780 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 2 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 2 Laser | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 3 | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 3 Deluxe | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 3 Laser | ¥12,980 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 3 Max | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 3 Ultra | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 4 | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 4 Max | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 4 Max Pro | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 4 Pro | ¥19,580 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 4 Selfie Pro | ¥16,280 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 5 | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 5Q | ¥16,280 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 5Z | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 6 | ¥16,280 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 7 | ¥20,680 | ¥9,900 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 7 Pro | ¥20,680 | ¥9,900 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 8 | ¥26,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone 9 | ¥26,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone Max | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone Max M1 | ¥15,180 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone Max M2 | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone Max Plus M1 | ¥15,180 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone Max Pro M1 | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone Max Pro M2 | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 3 | ¥26,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 5 | ¥25,080 | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 5 Pro | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 5 Ultimate | ¥25,080 | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 5s | ¥25,080 | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 5s Pro | ¥25,080 | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 6 | ¥23,980 | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 6 Pro | ¥23,980 | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 6D | 要問合せ | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 6D Ultimate | 要問合せ | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 7 | 要問合せ | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 7 Ultimate | 要問合せ | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 8 | ¥65,780 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 8 Pro | ¥65,780 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 9 | ¥65,780 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone 9 Pro | ¥65,780 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| ZenFone ROG Phone II | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows(44機種) | ||||
| arrows 5g | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows a | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows Be | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows Be3 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows Be4 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows Be4 plus | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows ef | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows es | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows fit | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows j | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows keitai basic f 41c | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows keitai f 03l | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows m01 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows m02 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows m03 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows m04 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows m04 premium | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows m05 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows n | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows nx | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows nx9 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows rm02 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows rx | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows sv | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows tab f 02k | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows tab f 04h | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows tab fjt21 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows u | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows we | ¥12,980 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows we2 | ¥17,600 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows we2 plus | ¥19,800 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| arrows z | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku 3 f 06f | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku f 42a | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku f 52b | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku f 53e | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku fone | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku me f 03k | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku premium f 09e | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku sma | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku sma 4 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku sma a | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku sma lite | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| rakuraku sma me | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS(37機種) | ||||
| AQUOS R | ¥16,280 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R compact | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R2 | ¥16,280 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R2 compact | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R3 | ¥17,380 | ¥9,900 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R5G | ¥18,480 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R6 | ¥32,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R7 | ¥29,480 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R8 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R8 pro | ¥29,480 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R9 | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS R9 pro | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense2 | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense3 | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense3 basic | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense3 lite | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense3 plus | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense4 | ¥15,400 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense4 basic | ¥15,400 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense4 lite | ¥15,400 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense4 plus | ¥15,400 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense5G | ¥15,400 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| AQUOS sense6 | ¥26,400 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| AQUOS sense6s | ¥26,400 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| AQUOS sense7 | ¥26,400 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| AQUOS sense7 plus | ¥29,480 | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS sense8 | ¥29,480 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| AQUOS sense9 | ¥29,480 | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS wish | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS wish2 | ¥15,180 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS wish3 | ¥16,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS wish4 | ¥17,380 | ¥12,980 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS wish5 | ¥29,480 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS zero | 要問合せ | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS zero2 | ¥17,380 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS zero5G basic | ¥19,800 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| AQUOS zero6 | ¥21,780 | ¥10,780 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Huawei(31機種) | ||||
| HUAWEI honor 10 | ¥16,280 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI honor 6 plus | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI honor 8 | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI honor 9 | ¥14,300 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI Mate 10 lite | ¥12,650 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI Mate 10 Pro | ¥16,500 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI Mate 20 lite | 要問合せ | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI Mate 20 Pro | ¥27,280 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI Mate 30 Pro | ¥33,880 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI Mate 9 | ¥14,850 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI nova 2 | ¥13,750 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI nova 3 | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI nova 5T | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI nova lite 2 | ¥13,750 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI nova lite 3 | ¥13,750 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI nova lite 3 plus | ¥13,750 | ¥8,800 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI P10 | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P10 lite | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P10 plus | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P20 | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P20 lite | ¥15,180 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P20 Pro | ¥21,780 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P30 | ¥27,280 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P30 lite | ¥14,080 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P30 Pro | ¥22,880 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P40 lite 5G | 要問合せ | ¥14,080 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P40 lite E | ¥13,090 | 要問合せ | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P40 Pro 5G | 要問合せ | ¥14,080 | ¥9,900 | ¥9,900〜 |
| HUAWEI P8 lite | ¥10,780 | ¥7,700 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI P9 | ¥12,100 | ¥7,700 | ¥9,900 | 要問合せ |
| HUAWEI P9 lite | ¥10,780 | ¥7,700 | ¥9,900 | 要問合せ |
| Pixel(27機種) | ||||
| Pixel 10 | ¥36,080 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Pixel 10 Pro | ¥33,880 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Pixel 10 Pro XL | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Pixel 10a | ¥43,780 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Pixel 3 | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 3 XL | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 3a | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 3a XL | 要問合せ | 要問合せ | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 4 | ¥16,280 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 4 XL | ¥19,800 | ¥10,780 | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 4a | ¥27,280 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 4a 5G | ¥29,480 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 5 | ¥33,880 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 5a | ¥29,480 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥10,780〜 |
| Pixel 6 | ¥32,780 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 6 Pro | ¥38,500 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 6a | ¥32,780 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 7 | ¥32,780 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 7 Pro | ¥38,500 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 7a | ¥32,780 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 8 | ¥32,780 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 8 Pro | ¥44,880 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 8a | ¥28,380 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 9 | ¥32,780 | ¥12,980 | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 9 Pro | ¥32,780 | 要問合せ | ¥9,900 | ¥12,980〜 |
| Pixel 9 Pro XL | ¥45,980 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| Pixel 9a | ¥36,080 | 要問合せ | ¥9,900 | 要問合せ |
| OPPO(24機種) | ||||
